Studi Tiru SMK Negeri 1 Padang Panjang Sumatera Barat
- Sabtu, 14-02-2026
- 136
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: inc/meta.php
Line Number: 14
Backtrace:
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/meta.php
Line: 14
Function: _error_handler
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/header.php
Line: 5
Function: require
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/controllers/Post.php
Line: 12
Function: view
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: inc/meta.php
Line Number: 15
Backtrace:
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/meta.php
Line: 15
Function: _error_handler
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/header.php
Line: 5
Function: require
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/controllers/Post.php
Line: 12
Function: view
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Pembaharuan terakhir 2026-04-27 17:37:43 16797 hits
| DATA PRESTASI SMK NEGERI 57 JAKARTA TAHUN 2026 | |||||||
| No. | Nama Ajang Talenta* | Bidang Ajang Talenta | Penyelenggara | Jenjang Pendidikan | Tingkat Kab/Kota/Nas/ Internasional | Tahun | JUARA |
| 1 | e-Sport | LOMBA AVICENNA LEADERSHIP CUP | SMA AVICENNA JAGAKARSA | SMK | Kota | 2026 | 1 |
| 2 | e-Sport | LOMBA LOMBA SKYBATTLE | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | SMK | Kota | 2026 | 2 |
| 3 | Tari Kreasi Nusantara | Kriteria Warna Kas Tarian Nusantara Kategori Kelompok SMK/SMA | Sanggar Wijaya Jakarta & Wijaya Intertaiment | SMP/SMA | KOTA | 2026 | 1 |
| 4 | Tari Kreasi Nusantara | Kriteria Warna Kas Tarian Nusantara Kategori Kelompok SMK/SMA | Sanggar Wijaya Jakarta & Wijaya Intertaiment | SMP/SMA | KOTA | 2026 | 2 |
| 5 | Lomba Tari Kreasi Daerah Nusantara | Perkumpulan Seniwati Indonesia(Prista) | Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 6 | Program Jakarta SDGs Futuremakers | SDGs Heroes | BPKD/SDGs/Provinsi DKI Jakarta | SMA/SMK | Provinsi DKI Jakarta | 2026 | 1 |
| 7 | Lomba Adzan | lomba adzan | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 8 | Lomba MTQ | Lomba MTQ | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 9 | Lomba Hadroh | Lomba Hadroh | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 10 | Duta Remaja Berprestasi Indonesia Batch 1 | Duta Remaja Berprestasi Indonesia Batch 1 | Duta Remaja Berprestasi | SMA/SMK | Nasional | 2026 | 1 |
| 11 | Stallions Indonesia BasketBall Tournament 5 on 5 2026 Tingkat SMA Putri | Stallions Indonesia BasketBall Tournament 5 on 5 2026 Tingkat SMA Putri | Dinas Pemuda & Olahraga Kota Tangerang | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 12 | BPH/MPK OSIS SMA 70 Jakarta | lomba adzan | BPH/MPK OSIS SMA 70 Jakarta | SMA/SMK | Sekolah | 2026 | 2 |
| 13 | Gebyar pesona Ramadhan 1447 H | Spread Kindness, Show Your Talent | Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Pelajar | Kab/Kota | 2026 | 3 |
| 14 | Hotel Reception | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Mata Lomba Hotel Reception | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 1 |
| 15 | Restuaran Service | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Mata Lomba Restauran Service | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 1 |
| 16 | Restuaran Service | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Mata Lomba Restauran Service | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 17 | Cooking | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Mata Lomba Cooking | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 1 |
| 18 | Cooking | Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Mata Lomba Cooking | Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan | SMA/SMK | Kab/Kota | 2026 | 2 |
| 19 | Lomba Cerdas Cermat Atraction 24 | Lomba Cerdas Cermat Atraction 24 | SMK Negeri 24 Jakarta Timur | SMK | Sekolah | 2026 | 1 |
| 20 | Lomba Making bed | Atraction 24 | SMK Negeri 24 Jakarta Timur | SMK | Sekolah | 2026 | 1 |
| 21 | Lomba Making bed | Atraction 24 | SMK Negeri 24 Jakarta Timur | SMK | Sekolah | 2026 | 2 |
| 22 | Lomba Tour package Atraction 24 | Atraction 24 | SMK Negeri 24 Jakarta Timur | SMK | Sekolah | 2026 | 1 |
| 23 | Lomba Lomba Story Telling Atraction 24 | Atraction 24 | SMK Negeri 24 Jakarta Timur | SMK | Sekolah | 2026 | 2 |
DATA PRESTASI SMK NEGERI 57 JAKARTA TAHUN 2023 |
|||||||
| No. | Nama Ajang Talenta* | Bidang Ajang Talenta | Penyelenggara | Jenjang Pendidikan | Tingkat Kab/Kota/Nasional/ Internasional | Tahun | JUARA |
| 1 | Turnamen Futsal antar pelajar tingkat SMA/SMK se Jabodetabek | Turnamen Futsal | - | SMA/SMK | Kabupaten Kota | 2023 | 1 |
| 2 | Lomba Keativitas Siswa secara daring | Lomba Vokal Putra | Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Wilayah Jakarta Selatan I dan II | SMK | Kabupaten Kota | 2023 | 1 |
| 3 | Lomba Keativitas Siswa secara daring | Lomba Vokal Putri | Musyawarah Guru Bimbingan Konseling Wilayah Jakarta Selatan I dan II | SMK | Kabupaten Kota | 2023 | 1 |
| 4 | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris Draupada Indonesia se Pulau Jawa Open | Lomba Ketangkasan Baris-berbaris | SMAN 76 Jakarta jenjang SMA Se-Pulau Jawa Open | SMA/SMK | Kabupaten Kota | 2023 | 3 |
| 5 | O2SN Tingkat Kecamatan | Lomba Voli Putri | Kepala Satuan Pendidikan Kec. Pasar Minggu | SMK | Kecamatan | 2023 | 1 |
| 6 | O2SN Tingkat Kecamatan | Lomba Voli Putra | Kepala Satuan Pendidikan Kec. Pasar Minggu | SMK | Kecamatan | 2023 | 1 |
| 7 | O2SN Tingkat Kecamatan | Lomba Vokal Putra | Kepala Satuan Pendidikan Kec. Pasar Minggu | SMK | Kecamatan | 2023 | 2 |
| 8 | Lomba Karaoke Bahasa Jepang | Karaoke Bahasa Jepang | MGBJ | SMK | MGBJ | 2023 | 2 |
| 9 | Lomba Cerdas Cermat | ASAINDO | AKPINDO | SMK | ASAINDO | 2023 | 1 |
| 10 | Lomba Cerdas Cermat | Guiding Torism Kompetition | SMK | SMK | ASAINDO | 2023 | 2 |
| 11 | Lomba Akustik | Univ. Al Azhar | Univ. Al Azhar | SMK | Univ. Al Azhar | 14-06-2023 | Favorite |
| 12 | Tanding Remaja Putri Kelas Kelas B | Kejuaran Pencak Silat Sejabodetabek | KPPS Jak-Sel | SMK | KPPS JakSel | 22-23-07-2023 | 2 |
| 13 | Salon Culiner | San Remo Junior Pasta | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Gold |
| 14 | Salon Culiner | Asian Cuisin Chicken Chalenge | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Silver Medal |
| 15 | Salon Culiner | Plated Dessert Modern " Jajanan Pasar" | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Silver Medal |
| 16 | Salon Culiner | San Remo Junior Pasta | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 17 | Salon Culiner | Plated Dessert Modern " Jajanan Pasar" | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 18 | Salon Culiner | Plated Dessert Modern " Jajanan Pasar" | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 19 | Salon Culiner | Asian Cuisin Chicken Chalenge | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 20 | Salon Culiner | Plated Dessert Modern " Jajanan Pasar" | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 21 | Salon Culiner | Plated Dessert Western Style | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 22 | Salon Culiner | Kikkoman Nasi Goreng | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 23 | Salon Culiner | Plated Dessert Western Style | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Bronze Medal |
| 24 | Salon Culiner | Aussie Beef & Lamb | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 25 | Salon Culiner | Kikoman Nasi Goreng | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 26 | Salon Culiner | Kewpie Shusi Roll Platter | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 27 | Salon Culiner | Kewpie Shusi Roll Platter | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 28 | Salon Culiner | Plated Dessert Western Style | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 29 | Salon Culiner | Plated Dessert Western Style | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 30 | Salon Culiner | Kikoman Nasi Goreng | FHI Food & Hotel Indonesia | SMK | Nasional | 24-28-2023 | Diploma |
| 31 | Salon Culiner | Lomba Bussines Plan | Save The Children | SMK | SMK | X PH 1/Juara 1 | |
| 32 | Salon Culiner | Lomba Bussines Plan | Save The Children | SMK | SMK | XI Kul.1/Juara 2 | |
| 33 | Salon Culiner | Lomba Bussines Plan | Save The Children | SMK | SMK | XII kul.4/Juara 3 | |
| 34 | Salon Culiner | Lomba Bussines Plan | Save The Children | SMK | SMK | XI Kul.1/H.1 | |
| 35 | Lomba Videografi Tk. Siswa | Pemnas Kompetetion Season 3 | Univ. Ibn Bogor | SMK | SMK | 16-08-2023 | 3 |
| 36 | LKS | Patsserie & Confectionery | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 1 |
| 37 | LKS | Patsserie & Confectionery | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 38 | LKS | Restauran Service | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 1 |
| 39 | LKS | Restauran Service | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 40 | LKS | Hotel Reception | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 41 | LKS | Patsserie & Confectionery | Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta | SMK | Provinsi DKI Jakarta | 24 08-2023 | 1 |
| 42 | LKS | Restauran Service | Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta | SMK | Provinsi DKI Jakarta | 24 08-2023 | 1 |
| 43 | LKS | Tari Kreasi | Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta | SMK | Provinsi DKI Jakarta | 24 08-2023 | H 3 |
| 44 | FLS2N | Tari Kreasi | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 45 | FLS2N | Bola Voli Putra | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.3 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 1 |
| 46 | FLS2N | Bola Voli Putri | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.4 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 1 |
| 47 | FLS2N | Cipta Lagu | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.5 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 48 | FLS2N | Solo Gitar | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.6 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 49 | FLS2N | Kreativitas Musik Tradisi | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.7 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 2 |
| 50 | FLS2N | Monolog | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.2 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | 3 |
| 51 | FLS2N | Menyanyi Solo | Suku Dinas Pendidikan Wil.II Kota Administrasi JS.6 | SMK | Kabupaten Kota | 9,10-08-2023 | H2 |
| 52 | HouseKeeping | Towel art | INDONESIAN HOUSEKEEPERS ASSOCIATION (IHKA) | SMK | Nasional | 24 08-2023 | 3 |
Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?
Apabila ada yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi kami.