Talkshow Pemanfaatan Gawai Secara Bijak di Lingkungan SMKN 57 Jakarta
- Senin, 19-01-2026
- 5
Pembaharuan terakhir 2020-11-26 11:19:13 24573 hits
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | |||
| Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 483 | 825 | 1308 | |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6> | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 13 - 15 tahun | 189 | 363 | 552 |
| 16 - 20 tahun | 294 | 462 | 756 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 483 | 825 | 1308 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 464 | 777 | 1241 |
| Kristen | 15 | 27 | 42 |
| Katholik | 3 | 7 | 10 |
| Hindu | 0 | 2 | 2 |
| Budha | 0 | 1 | 1 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 1 | 11 | 12 |
| Total | 483 | 825 | 1308 |
| DAFTAR SISWA SMK NEGERI 57 JAKARTA | ||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||||||
| NO. | KELAS/P.STUDI | L | P | SISWA/KELAS | SISWA/P. STUDI | Wali Kelas | ||
| L | P | L/P | ||||||
| 1 | X UPW 1 | 9 | 26 | 35 | Nani Sutarni. S.Pd | |||
| 2 | X UPW 2 | 8 | 26 | 34 | 17 | 52 | 69 | Dra. Sugiyanti, M.Pd. |
| 3 | X PH 1 | 18 | 17 | 35 | Siti Nurbaeti. S.Pd. | |||
| 4 | X PH 2 | 18 | 18 | 36 | Resi Rizki Amelia. S.Pd. | |||
| 5 | X PH 3 | 18 | 16 | 34 | Drs. Supriyono | |||
| 6 | X PH 4 | 19 | 17 | 36 | 73 | 68 | 141 | Anang Bangun Setiawan, S. Pd. |
| 7 | X TB 1 | 18 | 18 | 36 | Sri Utami Dewi, M.Pd. | |||
| 8 | X TB 2 | 14 | 21 | 35 | Dra. Agus Irawati, M.Pd. | |||
| 9 | X TB 3 | 12 | 24 | 36 | Eny Purbaningrum, S.Pd | |||
| 10 | X TB 4 | 10 | 25 | 35 | 54 | 88 | 142 | Brilliantin, M.Pd. |
| 11 | X SENI TARI | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | Lian Helmalia. S.Pd |
| 12 | X S. KARAWITAN | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | Boby Syaefudin, S.Kom |
| 156 | 268 | 424 | 156 | 268 | 424 | |||
| 1 | XI UPW 1 | 5 | 29 | 34 | Uday Aliwidaya. SE.MM | |||
| 2 | XI UPW 2 | 6 | 27 | 33 | 11 | 56 | 67 | Dra. Nurkhayati |
| 3 | XI PH 1 | 21 | 14 | 35 | Oky Dewayanti. M.Pd (Kelas Industri) | |||
| 4 | XI PH 2 | 21 | 15 | 36 | Khawa Risma, S.Pd. | |||
| 5 | XI PH 3 | 22 | 14 | 36 | Yuri Kusumawardani, S.Pd. | |||
| 6 | XI PH 4 | 16 | 20 | 36 | 80 | 63 | 143 | Choiriyah. S.Ag. |
| 7 | XI TB 1 | 13 | 23 | 36 | Rahmat. S.Pd | |||
| 8 | XI TB 2 | 14 | 21 | 35 | Aslinda Situmorang. S.Pd | |||
| 9 | XI TB 3 | 15 | 21 | 36 | Dra. Trismiati | |||
| 10 | XI TB 4 | 17 | 18 | 35 | 59 | 83 | 142 | Dra. Prahashinta Dewie. M.Pd |
| 11 | XI SENI TARI | 1 | 33 | 34 | 1 | 33 | 34 | Choiriyah. S.Pd |
| 12 | XI S. KARAWITAN | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 | 32 | Aji Cahya Gumelar, S.Pd. |
| 168 | 250 | 418 | 168 | 250 | 418 | |||
| 1 | XII UPW 1 | 12 | 21 | 33 | PSE. Chairany S. M.Pd | |||
| 2 | XII UPW 2 | 6 | 26 | 32 | Vitri Ariyani. S.Pd | |||
| 3 | XII UPW 3 | 8 | 24 | 32 | 26 | 71 | 97 | Fitri Nuur Alimah, S.Pd. |
| 4 | XII PH 1 | 19 | 13 | 32 | Afnilian Hosari TM. S.ST.Par | |||
| 5 | XII PH 2 | 23 | 9 | 32 | M. Ridwan. S.Ag. | |||
| 6 | XII PH 3 | 7 | 25 | 32 | Dra. Retno Muswati. M.Pd | |||
| 7 | XII PH 4 | 14 | 17 | 31 | 63 | 64 | 127 | Dedeh Handayani, S.Pd. |
| 8 | XII TB 1 | 19 | 17 | 36 | Ricky Saputra, S.Pd | |||
| 9 | XII TB 2 | 9 | 26 | 35 | Evy Fardia. M.Pd | |||
| 10 | XII TB 3 | 13 | 23 | 36 | Dra. Ratna Dewi Murniati, M.Pd | |||
| 11 | XII TB 4 | 13 | 23 | 36 | Lulu Budiman. M.Pd | |||
| 12 | XII TB 5 | 11 | 23 | 34 | 65 | 112 | 177 | Nur Umiyahwati, M.Pd. |
| 13 | XII SENI TARI | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | Milasari. S.Pd |
| 14 | XII KARAWITAN | 9 | 21 | 30 | 9 | 21 | 30 | Dra. Syafrida, M.Pd. |
| 163 | 303 | 466 | 163 | 303 | 466 | |||
| JUMLAH TOTAL | 487 | 821 | 1,308 | 487 | 821 | 1,308 | ||
| UPW | 233 | |||||||
| APH | 411 | |||||||
| JB | 461 | |||||||
| S. TARI | 105 | |||||||
| KRWT | 98 | |||||||
| 1,308 | ||||||||
Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?
Apabila ada yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi kami.