Studi Tiru SMK Negeri 1 Padang Panjang Sumatera Barat
- Sabtu, 14-02-2026
- 132
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: inc/meta.php
Line Number: 14
Backtrace:
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/meta.php
Line: 14
Function: _error_handler
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/header.php
Line: 5
Function: require
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/controllers/Post.php
Line: 12
Function: view
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: inc/meta.php
Line Number: 15
Backtrace:
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/meta.php
Line: 15
Function: _error_handler
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/views/template/smkn5719/inc/header.php
Line: 5
Function: require
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/application/controllers/Post.php
Line: 12
Function: view
File: /home/smkn57j4/domains/smkn57jkt.sch.id/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Pembaharuan terakhir 2026-04-24 22:36:27 25258 hits
| NO. | KELAS/P.STUDI | L | P | SISWA/KELAS | SISWA/P. STUDI | ||
| L | P | L/P | |||||
| 1 | X ULW 1 | 13 | 23 | 36 | |||
| 2 | X ULW 2 | 14 | 22 | 36 | 27 | 45 | 72 |
| 3 | X PH 1 | 14 | 22 | 36 | |||
| 4 | X PH 2 | 14 | 22 | 36 | |||
| 5 | X PH 3 | 12 | 24 | 36 | |||
| 6 | X PH 4 | 13 | 23 | 36 | 53 | 91 | 144 |
| 7 | X KULINER 1 | 10 | 26 | 36 | |||
| 8 | X KULINER 2 | 10 | 26 | 36 | |||
| 9 | X KULINER 3 | 10 | 26 | 36 | |||
| 10 | X KULINER 4 | 8 | 28 | 36 | 38 | 106 | 144 |
| 118 | 242 | 360 | 118 | 242 | 360 | ||
| 1 | XI ULW 1 | 11 | 25 | 36 | |||
| 2 | XI ULW 2 | 10 | 26 | 36 | 21 | 51 | 72 |
| 3 | XI PH 1 | 12 | 24 | 36 | |||
| 4 | XI PH 2 | 12 | 24 | 36 | |||
| 5 | XI PH 3 | 13 | 23 | 36 | |||
| 6 | XI PH 4 | 14 | 22 | 36 | 51 | 93 | 144 |
| 7 | XI KULINER 1 | 8 | 28 | 36 | |||
| 8 | XI KULINER 2 | 8 | 27 | 35 | |||
| 9 | XI KULINER 3 | 8 | 28 | 36 | |||
| 10 | XI KULINER 4 | 9 | 27 | 36 | 33 | 110 | 143 |
| 11 | XI SENI TARI | 2 | 30 | 32 | 2 | 30 | 32 |
| 12 | XI S. KARAWITAN | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 |
| 119 | 308 | 427 | 119 | 308 | 427 | ||
| 1 | XII ULW 1 | 7 | 29 | 36 | |||
| 2 | XII ULW 2 | 9 | 26 | 35 | 16 | 55 | 71 |
| 3 | XII PH 1 | 21 | 15 | 36 | |||
| 4 | XII PH 2 | 10 | 25 | 35 | |||
| 5 | XII PH 3 | 9 | 27 | 36 | |||
| 6 | XII PH 4 | 9 | 26 | 35 | 49 | 93 | 142 |
| 7 | XII KULINER 1 | 17 | 18 | 35 | |||
| 8 | XII KULINER 2 | 4 | 31 | 35 | |||
| 9 | XII KULINER 3 | 6 | 29 | 35 | |||
| 10 | XII KULINER 4 | 7 | 29 | 36 | 34 | 107 | 141 |
| 11 | XII SENI TARI | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| 12 | XII S. KARAWITAN | 12 | 21 | 33 | 12 | 21 | 33 |
| 111 | 309 | 420 | 111 | 309 | 420 | ||
| JUMLAH TOTAL | 348 | 859 | 1207 | 348 | 859 | 1207 | |
| ULW | 215 | ||||||
| PH | 430 | ||||||
| KULINEER | 428 | ||||||
| S. TARI | 65 | ||||||
| S. KRWT | 69 | ||||||
| 1,207 | |||||||
Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang disampaikan dalam website ini ?
Apabila ada yang ingin dikonsultasikan, silakan untuk menghubungi kami.